Data Kerja Sama
No | Kode Kerja Sama | Nama Instansi | Jenis Naskah ID | Jenis Kerja Sama | Status | Judul Naskah | Tanggal Penandatanganan | Tanggal Berakhir Kerja Sama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKS0035 | PT Teman Satu Skola | PKS | Dalam Negeri | Dalam Pembahasan | Pemanfaatan Buku Bacaan Bermutu | ||
2 | PKS0071 | PT Jepe Press Media Utama | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat | 2024-05-28 | 2025-05-28 |
3 | NK0004 | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak | 2020-08-10 | |
4 | PKS0013 | PT Sarihusada Generasi Mahardhika dan PT Tirta Investama | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Pemberian Modul Pendidikan Jarak Jauh Luring Tingkat Sekolah Dasar bagi Siswa, Guru, dan Orang Tua | 2021-03-03 | 2021-12-31 |
5 | PKS0025 | PT Tentang Anak Bahagia | PKS | Dalam Negeri | Dalam Pembahasan | Peningkatan Kualitas Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Ranah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terintegrasi | ||
6 | NK0001 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan | 2015-08-05 | 2020-08-05 |
7 | PKS0062 | PT Trakindo Utama | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
8 | PKS0028 | PT Nutrifood Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2022-08-22 | 2024-08-22 |
9 | PKS0064 | PT Tera Data Indonusa Tbk | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
10 | NK0025 | Lembaga Penyiaran Publik Radio | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Penguatan Konten Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Program Siaran Radio Republika Indonesia | 2018-10-12 | 2023-10-12 |
11 | PKS0074 | Yayasan Kinesiologi Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Program Pemulihan Pembelajaran | 2024-07-02 | 2025-07-02 |
12 | PKS0080 | PT Kuark Internasional | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-02 | 2027-07-02 |
13 | PKS0077 | Yayasan Infra Digital Nusantara | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-02 | 2025-12-31 |
14 | PKS0082 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-02 | 2025-12-31 |
15 | NK0026 | Kwartir Nasional Gerakan Pramuka | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Pendidikan Kepramukaan pada Gugus Depan Berbasis di Satuan Pendidikan dan Satuan Karya Pramuka Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan | 2019-06-20 | 2024-06-20 |
16 | PKS0067 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 2024-05-28 | 2027-05-28 |
17 | PKS0072 | Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat | 2024-05-28 | 2025-05-28 |
18 | PKS0083 | PT Handal Yesindo Sejahtera | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-15 | 2025-12-31 |
19 | PKS0011 | PT Nestle Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pembentukan Generasi Aktif dan Berenergi bagi Peserta Didik Sekolah Dasar melalui Program Milo Activ Indonesia | 2021-08-23 | 2022-08-23 |
20 | PKS0073 | Yayasan Litara | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Program Pemulihan Pembelajaran | 2024-07-02 | 2025-07-02 |
21 | PKS0041 | PT Maleo Edukasi Teknologi | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Program Prioritas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 2023-08-07 | 2024-08-07 |
22 | PKS0022 | PT Uni-Charm Indonesia Tbk, PT Awina Sinergi International | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Program Edukasi Pemilahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) di Satuan Pendidikan | 2021-02-01 | 2024-02-01 |
23 | NK0006 | Lembaga Sandi Negara | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Penyelenggaraan Persandian Dalam Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia | 2017-03-07 | 2022-03-07 |
24 | PKS0046 | CV Wardhana | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-10-08 | 2024-10-08 |
25 | PKS0086 | Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat | 2024-05-28 | 2025-05-28 |
26 | PKS0084 | Yayasan Nusantara Sejati | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-15 | 2025-12-31 |
27 | PKS0081 | PT Federal International Finance | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-02 | 2025-07-02 |
28 | PKS0047 | Badan Pangan Nasional | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-10-09 | 2026-10-09 |
29 | PKS0058 | PT Smart Consulting Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
30 | PKS0014 | Tentara Nasional Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Pengenalan Lingkungan Sekolah dalam rangka penguatan Pendidikan Karakter dan Bela Negara | 2019-10-23 | 2022-10-23 |
31 | NK0018 | Kementerian Dalam Negeri | NK | Dalam Negeri | Aktif | Implementasi Program Merdeka Belajar di Daerah | 2021-04-29 | 2025-04-29 |
32 | NK0022 | Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Pendidikan | 2017-07-27 | 2022-07-27 |
33 | NK0012 | Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Pencegahan Penyebaran Paham Radikal dan Intoleransi | 2018-07-19 | 2023-07-19 |
34 | PKS0018 | PT Acer Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Dalam Pembahasan | Penyelenggaraan Kegiatan Acer Smart School Awards | ||
35 | PKS0021 | Kementerian Keuangan, Kementerian Agama | PKS | Dalam Negeri | Dalam Pembahasan | Testing | ||
36 | NK0015 | Otoritas Jasa Keuangan | NK | Dalam Negeri | Aktif | Peningkatan Kerja Sama Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2021-02-10 | 2025-02-10 |
37 | PKS0010 | Asian Development Bank Institute | PKS | Luar Negeri | Aktif | High-Touch High-Tech Education Partnership Program in Indonesia for Junior Secondary School (Program Rintisan Pendidikan High-Touch High-Tech di Indonesia pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama) | 2022-01-07 | 2025-01-07 |
38 | NK0019 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | NK | Dalam Negeri | Aktif | Kesinergisan Program Kepemudaan dan Keolahragaan dengan Program Pendidikan dan Kebudayaan | 2021-04-26 | 2025-04-26 |
39 | NK0027 | PT Samsung Electronics Indonesia | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik melalui Program Samsung Indonesia Cerdas | 2019-09-23 | 2022-09-23 |
40 | NK0024 | Tentara Nasional Indonesia | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Perluasan dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kebudayaan | 2017-12-04 | 2022-12-04 |
41 | NK0023 | Komisi Pemberantasan Korupsi | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Kerja sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 2017-08-03 | 2022-08-05 |
42 | KB0003 | Kementerian Pertanian | NK | Dalam Negeri | Aktif | Kesinergisan Program Bidang Pertanian dan Pendidikan | 2021-03-03 | 2025-03-03 |
43 | PKS0056 | PT Macananjaya Cemerlang | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
44 | NK0005 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Penyelenggaraan Pendidikan di Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan | 2015-03-27 | 2015-04-27 |
45 | MOU0003 | Departemen Luar Negeri Amerika Serikat | MoU | Luar Negeri | Aktif | Kerja Sama di Bidang Pendidikan | 2021-12-14 | 2026-12-14 |
46 | PKS0044 | PT AIA FINANCIAL | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
47 | PKS0059 | PT Inovasi Desa Nusantara | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
48 | PKS0045 | PT Teman Satu Skolla | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Perogram Pemulihan Pembelajaran | 2023-09-14 | 2024-09-14 |
49 | NK0036 | Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | NK | Dalam Negeri | Aktif | Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | 2002-11-22 | 2026-12-20 |
50 | PKS0070 | Ikatan Dokter Anak Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat | 2024-05-28 | 2025-05-28 |
51 | KB20001 | Kemendagri dan Kementerian PDTT | NK | Dalam Negeri | Aktif | Kesinergisan Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi | 2021-02-10 | 2025-02-10 |
52 | IA0001 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | IA | Luar Negeri | Tidak Aktif | Program "Olahraga untuk Pembangunan" di Indonesia | 2021-03-26 | 2021-12-31 |
53 | PKS0012 | PT Nestle Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Perkembangan Inovasi Peserta Didik Sekolah Dasar Melalui Program Dancow Kreasi Anak Indonesia Tahun 2021 | 2021-08-23 | 2022-08-23 |
54 | PKS0068 | Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat Melalui Pembudayaan Olahraga | 2024-05-28 | 2026-05-28 |
55 | PKS0040 | Yayasan Lembaga Pendidikan Suryakasih | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2023-08-07 | 2024-08-07 |
56 | PKS0078 | Yayasan PeaceGeneration Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-02 | 2025-12-31 |
57 | PKS0057 | PT Pameterindo Edukatama Aneka | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
58 | PKS0087 | PT Cahaya Inspira Adiwangsa | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Program Pemulihan Pembelajaran | 2024-08-30 | 2026-08-30 |
59 | PKS0054 | PT Frisian Flag Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
60 | PKS0065 | Yayasan World Wildlife Fund Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Program Prioritas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 2024-05-28 | 2025-05-28 |
61 | NK0032 | PT Nestle Indonesia | NK | Dalam Negeri | Dalam Pembahasan | (Dalam Pembahasan) | ||
62 | NK0035 | Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan | NK | Dalam Negeri | Dalam Pembahasan | Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan | ||
63 | PKS0004 | Badan Siber dan Sandi Negara | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020-02-07 | 2024-02-07 |
64 | PKS0005 | PT Hewlett-Packard Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Transformasi Pembelajaran Inovatif | 2021-11-09 | 2022-11-09 |
65 | PKS0053 | Yayasan Sagasitas Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
66 | PKS0006 | PT Sarihusada Generasi Mahardhika | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Akses Pendidikan Jarak Jauh dan Peningkatan Nutrisi Bagi Peserta Didik | 2021-09-17 | 2022-12-31 |
67 | PKS0043 | Yayasan Guru Belajar | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Program Prioritas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 2023-09-06 | 2025-09-06 |
68 | PKS0033 | Yayasan Guru Belajar | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2022-10-18 | 2025-10-18 |
69 | NK0017 | Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan | 2020-08-14 | 2024-11-27 |
70 | PKS0015 | Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Pelaksanaan Program Prioritas di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | 2020-11-03 | 2024-11-03 |
71 | NK0011 | Badan Narkotika Nasional | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Pencegahan dan Pemberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika | 2018-07-19 | 2023-07-19 |
72 | PKS0076 | Perkumpulan Ruang Belajar Aqil | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Program Pemulihan Pembelajaran | 2024-07-02 | 2025-07-02 |
73 | IA0002 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | IA | Luar Negeri | Tidak Aktif | Program "Dukungan Kebersihan dan Perubahan Perilaku di Indonesia untuk Kesiapsiagaan Sekolah dalam Menghadapi Pandemi | 2022-04-20 | 2022-12-31 |
74 | PKS0020 | Canva Pty Ltd | PKS | Luar Negeri | Dalam Pembahasan | Pemberian Dukungan Untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Canva Untuk Pendidikan | ||
75 | PKS0031 | Deutsche Gesellschaft fi.ir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | PKS | Luar Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Kebersihan dan Perubahan Perilaku di Indonesia melalui Kampanye Sekolah Sehat | 2022-09-01 | 2023-08-31 |
76 | PKS0026 | PT Kao Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2022-08-23 | 2025-08-23 |
77 | PKS0037 | PT LG ELECTRONICS INDONESIA | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Program Asesmen Nasional | 2023-07-24 | 2023-12-31 |
78 | PKS0060 | PT Prima Duta Nusantara | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
79 | PKS0052 | Pimpinan Pusat Himpunan Sekolah dan Madrasah - Islam Nusantara (PP Hisminu) | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2025-11-08 |
80 | KB0002 | Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemdikbudristek, Kementerian Agama | NK | Dalam Negeri | Aktif | Pembinaan Kesadaran Bela Negara | 2021-05-07 | 2026-05-07 |
81 | PKS0029 | Yayayasan Save The Children Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2022-08-22 | 2024-08-22 |
82 | NK0020 | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | NK | Dalam Negeri | Aktif | Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Kesinergisan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | 2021-04-05 | 2026-04-05 |
83 | PKS0023 | PT Abbott Products Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Program Pendidikan Kesehatan dan Nutrisi Dalam Rangka Upaya Penurunan Stunting di Indonesia | 2022-06-17 | 2023-12-31 |
84 | NK0021 | PT Tirta Investama, PT Sarihusada Generasi Mahardhika, PT Nutricia Indonesia Sejahtera, PT Nutricia Medical Nutritio | NK | Dalam Negeri | Aktif | Edukasi Kesehatan, Kebersihan, dan Keterampilan di Satuan Pendidikan | 2020-09-03 | 2025-09-03 |
85 | PKS0007 | PT Daehong Communications Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pemajuan di Bidang Pendidikan | 2021-08-06 | 2023-12-31 |
86 | PKS0050 | CV Alkautsar Aflah Mandiri | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
87 | PKS0001 | Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Kampanye Edukasi dan Informasi Tuberkulosis di Satuan Pendidikan | 2021-06-02 | 2025-06-02 |
88 | NK0007 | Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Pengarasutamaan Bidang Kemaritiman Dalam Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan | 2022-06-04 | |
89 | MOU0004 | Dinas Pendidikan Provinsi Gangwon | MoU | Luar Negeri | Tidak Aktif | Kerja Sama di Bidang Informasi Pendidikan | 2020-12-30 | 2023-12-30 |
90 | PKS0063 | Yayasan Indonesia Sehat | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
91 | NK0016 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Kesinergisan Program Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Program Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | 2020-11-02 | 2024-11-02 |
92 | PKS0049 | PT Nestle Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2025-11-08 |
93 | NK0029 | PT Unilever Indonesia Tbk | NK | Dalam Negeri | Aktif | Kesinergisan Untuk Mendukung Program Prioritas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2022-08-23 | 2027-08-23 |
94 | PKS0009 | PT Unilever Indonesia Tbk | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Program Sekolah Sehat di Sekolah Dasar | 2021-07-21 | 2024-07-21 |
95 | PKS0085 | PT Educa Sisfomedia Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-15 | 2025-12-31 |
96 | PKS0042 | Yayasan Hidung Merah | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-09-06 | 2024-09-06 |
97 | PKS0069 | PT Mondelez Indonesia Trading | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat | 2024-05-28 | 2027-05-28 |
98 | MOU0002 | Twitter Asia Pacific Pte. Ltd. (Twitter) | MoU | Luar Negeri | Tidak Aktif | Strengthening Social Media Literacy For Students, Teachers, and Other Middle School Education Manpower | 2021-06-24 | 2021-10-31 |
99 | PKS0048 | PT Tribina Dinar kencana | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
100 | PKS0036 | PT Hewlett Packard Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Dalam Pembahasan | TPI | ||
101 | NK0008 | Mahkamah Konstitusi | NK | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik | 2016-10-27 | 2021-10-27 |
102 | PKS0039 | Prestasi Junior Gemilang Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2023-08-07 | 2024-08-07 |
103 | PKS0055 | PT Gamma Persada Group | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
104 | PKS0016 | PT Samsung Electronics Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik melalui Program Samsung Indonesia Cerdas | 2019-09-23 | 2020-09-23 |
105 | PKS0051 | PT Acer Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
106 | NK0014 | Yayasan Bhakti Tanoto | NK | Dalam Negeri | Aktif | Peningkatan Kualitas Pendidikan | 2021-08-02 | 2026-08-02 |
107 | PKS0038 | Yayasan Bakti Barito | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2023-08-07 | 2024-08-07 |
108 | PKS0027 | PT Maleo Edukasi Teknologi (Educourse.id) | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2022-08-23 | 2024-08-23 |
109 | PKS0008 | PT Saka Farma Laboratories Tbk | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Program Sekolah Sehat di Sekolah Dasar | 2021-08-05 | 2022-07-31 |
110 | PKS0034 | PT Visinema | PKS | Dalam Negeri | Dalam Pembahasan | .. | ||
111 | NK0013 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | NK | Dalam Negeri | Aktif | Pendidikan, Penelitian, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Bidang Obat dan Makanan | 2021-10-19 | 2026-10-19 |
112 | PKS0032 | PT Extramarks Education Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2022-10-18 | 2023-10-18 |
113 | NK0028 | Kementerian Keuangan | NK | Dalam Negeri | Aktif | Kisenergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Keuangan Negara | 2020-12-04 | 2025-12-04 |
114 | PKS0075 | Lembaga Swadaya Mutiara Rindang | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Program Pemulihan Pembelajaran | 2024-07-02 | 2026-07-02 |
115 | PKS0024 | Yayasan Lekdis Nusantara Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Program Literasi Finansial Untuk Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa | 2022-06-30 | 2024-12-31 |
116 | PKS0079 | PT Quipper Edukasi Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka | 2024-07-02 | 2025-12-31 |
117 | PKS0030 | PT Tirta Investama, PT Sarihusada Generasi Mahardhika | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2022-08-22 | 2024-08-22 |
118 | PKS0003 | PT Reckitt Benckiser Indonesia | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Program Sekolah Sehat Bersama Dettol Tahun 2022 | 2022-02-18 | 2022-12-31 |
119 | PKS0061 | PT Haula Sejahtera | PKS | Dalam Negeri | Tidak Aktif | Dukungan Pelaksanaan Kampanye Sekolah Sehat | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
120 | PKS0088 | Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama | PKS | Dalam Negeri | Aktif | Dukungan Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat | 2024-05-28 | 2026-05-28 |
Tampilkan semua data